Waea Parahi Whakakikoruatia Papatahi/Tapatapa Whānui AIW220 1.0mm*0.25mm Hau Wera
He whānuitia te whakamahinga o te waea parahi enamel tapawhā piri-ā-roto i roto i ngā taputapu pāmahana teitei me ngā mara ahumahi, pērā i ngā oumu hiko, ngā oumu hau wera, ngā rino hiko, me ētahi atu.
Ka whakaratohia e mātou he ratonga ritenga mō ngā waea papatahi kua whakapiripirihia ki te enamel. Ka taea e mātou te whakarite i te whānui me te matotoru kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki, ā, ko te whānuitanga ritenga ko te ōwehenga o te whānui ki te matotoru he 25 ki te 1. Ka taea e tēnei ratonga whakaritenga ritenga whaiaro te whakatutuki i ngā hiahia o ngā kiritaki rerekē, me te whakarite kia whiwhi rātou i ngā hua taura tino tika.
He pai te piri o te waea parahi papatahi kua whakakikoruatia ki a ia anō, he mea tino watea i te wā e tāuta ana.
He kaha te kaha o te piri o te waea parahi papatahi kua whakakikoruatia ki te enamel, ā, mā te hoahoa papatahi ka taea te piri pūmau ki ngā mata maha me te kore e taka wawe.
Nā te ātete pāmahana teitei o te waea papatahi kua whakakikoruatia ki te enamel, he waea pai rawa atu tēnei. Ka taea te mahi pumau i roto i te taiao pāmahana teitei, ka mau tonu te pumau o te mahi hiko, ā, kāore e pāngia ngāwari e te pāmahana.
| Taonga | kaiārahi whānuitanga | Piripiri-ā-kotahi matotoru | Kotahi te taha whakamahana matotoru | Whānuil whānuitanga | Hikohiko-ā-ira pakaru ngaohiko | |||
| Wāhanga | Matotoru | Whānui | Matotoru | Whānui | Matotoru | Whānui | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Teitei | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nama 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nama 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Nama 3 | 2.020 | |||||||
| Nama 4 | 2.110 | |||||||
| Nama 5 | 2.228 | |||||||
| Nama 6 | 1.660 | |||||||
| Nama 7 | 1.554 | |||||||
| Nama 8 | 1.440 | |||||||
| Nama 9 | 1.785 | |||||||
| Nama 10 | 1.954 | |||||||
| Huarahi | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Tau o te pānui | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Te pānui iti rawa | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Te pānui mōrahi | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Awhe | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Hua | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Pūnaha Hiko o te Teihana Tūāpapa 5G

Rererangi

Ngā Tereina Maglev

Ngā Tāpine Hau

Waka Pūngao Hou

Ngā Hikohiko

Ka hangaia e mātou he waea parahi tapawhā rite ki te enamel, he mea hanga ki te āhua motuhake, i roto i ngā pāmahana 155°C-240°C.
-MOQ iti
-Tukunga Tere
-Kounga Tino Pai
He maha ngā pūkenga hangarau me ngā pūkenga whakahaere tino pai e kukume ana i a Ruiyuan, ā, kua hangaia e ā mātou kaiwhakaū te tīma pai rawa atu o te umanga me tā mātou tirohanga roa. E whakaute ana mātou i ngā uara o ia kaimahi, ā, e whakarato ana hoki i tētahi tūāpapa hei hanga i a Ruiyuan hei wāhi pai hei whakatipu i tētahi mahi.











