Aiw220 1.0mm * 0.25mm wera i te hau-a-tinana papatahi / tapawha parahi
Ko te waea tapawhara-a-tapawha e whakamahia ana i roto i nga momo taputapu tiketike me nga mara o te ahumahi, penei i nga oumu hiko, penei i nga miihini hau wera, he tohu hiko, elect.
Ka whakaratohia e matou nga ratonga kua whakaritea mo nga waea papatahi-whaiaro. Ka taea e taatau te whakarite i te whanui me te matotoru kia rite ki nga hiahia o nga kaihoko, ko te whanui te whanui o te whanui ki te matotoru o nga kaihoko rereke.
TKo ia te papatahi-whaiarokonukuraHe pai te piri waea-a Wire, he tino watea i te wa i whakauruhia ai.
Ko te waea totika-a-ringa e kaha ana te tango i nga waea totika-a-tinana, me te hoahoa papatahi kia piri tonu ki nga papa rereke kaore e tere.
Ko te parenga o te pāmahana nui o te waea pūkoro-a-tinana e whakaatu ana i te mea pai hei whiriwhiri waea. Ka taea e ia te mahi i roto i te taiao pāmahana nui, kia mau tonu te kaha o te mahi hiko, kaore i te ngawari te pa ki te pāmahana.
Take | kaiwhakahaere korahi | Unilateral-piri / Nylon peita | Unalateral kaupare mātao whakapaparanga mātotoru | Whānui korahi | Whanonga Haratanga ngaohiko | Te ātete a te kaikorero | |||
Aronui | Mātotoru | Whānui | Mātotoru | Whānui | Mātotoru | Whānui | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω / Km 20 ℃ | |
Ana | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Ātawhi | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Meneti | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
No. | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
3 | 2.020 | ||||||||
4 | 2.110 | ||||||||
No. 5 | 2.228 | ||||||||
Kore. 6 | 1.660 | ||||||||
7 | 1.554 | ||||||||
8 8 | 1.440 | ||||||||
9 | 1.785 | ||||||||
10 | 1.954 | ||||||||
Av | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Te maha o te panui | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. pānui pukapuka | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. pānui pukapuka | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Tuarā maunga | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Hua | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



5g teihana turanga turanga

Aerospace

Tereina maglev

Nga turbines hau

Motuka Motuka Hou

Hikohiko






Ka whakaputahia e matou nga tapawhara tapawha i hangaia i te taura parahi i nga akomanga pāmahana 155 ° C-240 ° C.
-Wro moq
-Whakaahua
-Ko te kounga
Ko Ruiyuan te maha o nga pukenga hangarau hangarau me te whakahaere, a kua hangaia e o maatau kaihanga te roopu pai rawa atu i roto i te umanga me to maatau tirohanga roa. E aro ana matou ki nga uara o ia kaimahi me te whakarato i tetahi paparanga hei hanga i a Ruiyuan he waahi pai hei whakatipu mahi.