Aiw220 0.2mmx0.55mm hau wera wera ki te piripono tapawha konupora
Ko ta maatau waea totika-a-ringa-kiko noa te whakapiri i te paparanga parahi-a-ringa-a-ringa ki te whakakotahitanga o nga waahanga matatau, nga whiringa whakarite me te paanga tono whanui. Ahakoa he kaihanga koe e rapu ana mo nga otinga waea tuturu mo o hua, e rapu ana ranei i te miihini rapu mo o kaupapa, ko ta maatau waea papatahi-a-ringa-a-tinana he whiringa kaha. Me tana hoahoa-kikokore, te mahinga whaiaro me te whakarite me te whakarite i nga mahi auaha me te whaikorero i roto i nga rongoā o te roopu.
Ko nga waahanga o te tono mo o maatau waea pūkoro-a-tinana-a-tinana-a-tinana he rereke, he whanui te whanui. Mai i te hikohiko me te whakawhitiwhiti korero ki nga umanga autokoti me te aerospace, ko tenei waea tetahi waahanga nui i roto i te hangahanga o nga momo hua. Ko ona kaha ki te aukati me te kaha-a-ringa e tika ana kia pai ai te tuku, he nui te kaha o te kaha, me te waahi o nga momo-koiora ranei kaore pea e taea.
Ko nga painga o a maatau waea papatahi-a-tinana ka toro atu i tua atu o o raatau ahuatanga tinana. Ko ona whiringa whakarite ka taea e nga whakataunga kia rite ki te whakatutuki i nga whakaritenga kaupapa motuhake, ma te whakarite kia whiwhi koe i tetahi hua e rite ana ki o hiahia. Hei taapiri, ko te rahinga o te raupapa iti e tika ana mo nga umanga mai i nga umanga iti ki nga hinonga nui, ka whai hua koe mai i tenei otinga ruru matatau.
Pūrongo Whakamatau: Sft-aiw / SB 0.2mmx0.55mm te waea parahi parahi | ||||||||||
Take | Kaiwhakahaerekorahi | Unalateralsef-pirimātotoru | Unalateralkaupare mātaowhakapaparanga mātotoru | Ōrua | Tohenga | Whanongakaha | ||||
Aronui | Mātotorumm | Whānuimm | mm | Mātotorumm | Whānuimm | Mātotorumm | Whānuimm | Ω / km | kv | |
Tūtohu | Av | 0.2 | 0.55 | / | 0.025 | 0.025 | 181.91 | |||
Ātawhi | 0.205 | 0.580 | / | 0.040 | 0.040 | 0.260 | 0.66 | |||
Meneti | 0.195 | 0.520 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | Ok | 0.7 | |||
No.1 | 0.196 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 0.025 | 0.249 | 0.599 | 3.620 | ||
No.2 | 0.195 | 0.54 7 | 0.002 | 0.026 | 0.026 | 0.250 | 0.600 | 2.632 | ||
No.3 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.4 | / | / | / | / | / | / | / | 2.063 | ||
No.5 | / | / | / | / | / | / | / | 2.03 | ||
No.6 | / | / | / | / | / | / | / | 3.2 | ||
No.7 | / | / | / | / | / | / | / | 2.35 | ||
No.8 | / | / | / | / | / | / | / | 2.34 | ||
No.9 | / | / | / | / | / | / | / | 3.021 | ||
No.10 | / | / | / | / | / | / | / | 2.64 | ||
Avg | 0.196 | 0.547 | 0.002 | 0.025 | 2.71 | |||||
Panui No.OF | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
Min. pānui pukapuka | 0.195 | 0.546 | 0.002 | 0.025 | 2.06 | |||||
Max. pānui pukapuka | 0.195 | 0.547 | 0.002 | 0.026 | 3.62 | |||||
Tuarā maunga | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 1.59 | |||||
Hua | OK | ok | Ok | Ok | ok |



5g teihana turanga turanga

Aerospace

Tereina maglev

Nga turbines hau

Motuka Motuka Hou

Hikohiko






Ka whakaputahia e matou nga tapawhara tapawha i hangaia i te taura parahi i nga akomanga pāmahana 155 ° C-240 ° C.
-Wro moq
-Whakaahua
-Ko te kounga
Ko Ruiyuan te maha o nga pukenga hangarau hangarau me te whakahaere, a kua hangaia e o maatau kaihanga te roopu pai rawa atu i roto i te umanga me to maatau tirohanga roa. E aro ana matou ki nga uara o ia kaimahi me te whakarato i tetahi paparanga hei hanga i a Ruiyuan he waahi pai hei whakatipu mahi.
Ko te waea waea SWITZ e tohu ana ki te whakamahi i te waea kua oti te whakakii i tetahi kiriata, kia nui ake ranei te whakauru i nga kiriata i waho atu i te reiti kua oti ke. Kei a ia nga painga o te ātete anga hiko me te kaha miihini nui. Ko te huringa whakahaere o te waea LIGZ kei runga ake i te 10000V ka tae atu te mahi mahi ki te 500khz, ka taea te whakamahi whanui i roto i nga momo huringa hiko hiko me te tino-nui.