AIW 220 0.3mm x 0.18mm Waea Konukura Papatahi Te Hau wera
Pūrongo Whakamātautau: 0.30 * 0.18mm AIW Class 220 ℃ Hot Air Self-hononga Waea Papatahi | |||||
Tūemi | Nga ahuatanga | Paerewa | Hua Whakamatau | ||
1 | Te ahua | Taurite Maeneene | Taurite Maeneene | ||
2 | Diamita Kaiwhakahaere(mm) | Whānui | 0.300 | ±0.030 | 0.298 |
Mātotoru | 0.180 | ±0.005 | 0.180 | ||
3 | Te Matotoru o te Wewete(mm) | Whānui | 0.010 | ±0.005 | 0.011 |
Mātotoru | 0.010 | ±0.005 | 0.008 | ||
4 | Taiwhanga Taiwhanga (mm) | Whānui | Max.0.364 | 0.326 | |
Mātotoru | Max.0.219 | 0.201 | |||
5 | Te Matotoru Papanga Whaiaro(mm) | Min.0.002 | 0.003 | ||
6 | Kohao (pcs/m) | Mōrahi ≤1 | 0 | ||
7 | Whakaroa(%) | Min ≥15 % | 30% | ||
8 | Te ngawari me te piri | Kaore he kapiti | Kaore he kapiti | ||
9 | Ātete Kaituku (Ω/km i te 20 ℃) | Max.423.82 | 352.00 | ||
10 | Ngaohiko Wehenga(kv) | Min.0.50 | 1.65 |
• Ma te nui o te waahi ka taea te whakaputa i nga hua motika hiko iti me te mama karekau e whakawhäitihia e te rahi o te porowhita.
• Ko te nui ake o te kiato o nga kaikawe mo ia waahanga ka taea te rahinga iti me nga hua o naianei.
• He pai ake te mahi tohanga wera me te paanga hiko.
• Matotoru: Ko te iti rawa o te matotoru o te kaikawe ka tae ki te 0.09mm.
• Te whanui nui ki te tauwehenga matotoru: ko te 1:15 te whanui nui ki te matotoru.
• Ma te whakamahi i te hangarau auaha motuhake me te tukanga whakaputa motuhake, he pai ake te mahi o te hanga o te waea waea papatahi iti me te wera wera ki te 220 ℃.
5G Base Station Power Supply
Aerospace
Nga tereina o Maglev
Nga Turbine Hau
Motika Pungao Hou
Hikohiko
Ka whakaputahia e matou he waea parahi enaemeled tapawhā i roto i nga karaehe pāmahana 155°C-240°C.
-MOQ iti
-Te Tukunga Tere
-Kounga teitei
He maha nga pukenga hangarau me te whakahaere a Ruiyuan e kukume ana, a kua hangaia e o maatau kaiwhakarewa te roopu pai rawa atu o te umanga me o maatau tirohanga mo te wa roa.E whakaute ana matou ki nga uara o ia kaimahi, me te whakarato ki a ratou he kaupapa kia pai ai a Ruiyuan ki te whakatipu umanga.