Waea Parahi Tapawhā Papatahi 5mmx0.7mm AIW 220 mō te Aunoa
Anei te hanganga o te waea parahi tapawhā rite ki te enamel.
Kāore te waea parahi papatahi i te āhua tapawhā, he anga matau kei te hononga i waenga i te whānui me te matotoru. Mai i tōna wāhanga, e whakaatu mārama ana tōna āhua porowhita i tōna taha whānui, nō reira, anei tētahi koki e kiia nei ko te 'R Angle' ka taea te whakarite.


1. Te Tauwehenga Wāhi Teitei Ake: I roto i te wāhi takai kotahi, he nui ake te horahanga whakawhiti o te waea parahi papatahi i te waea parahi porowhita. He nui ake te tauwehenga wāhi, he iti ake te ātete, ā, ka taea te whakawhiti i te iahiko nui ake mēnā he waea papatahi ngā koiri, ā, ka ārai i te wera nui o ngā hua hiko. He pai ake te whakamahi mō te tono kawenga nui.
2. He nui ake te Wāhanga Whakawhiti. He nui ake te wāhanga whakawhiti ki te waea porowhita, e whakapai ake ana i te pānga kiri me te whakaiti i ngā ngaronga o te iahiko auau teitei. Ā, he nui ake te wāhanga whakawhiti me te pai ake o te mahi whakamarara wera, he pai ake te whakamahi mō te whakawhiti auau teitei.
3. He pai ake te wāhi. Tae atu ki te 96%, ka iti ake, ka māmā ake, ka angiangi ake, ā, ka pai ake te mahi a te hua katoa.

| Waehere Hua | Ingoa Hua | Wera Akomanga | Tūhonoāheinga | Whaiarote hononga | Awhe Rahi | ||
| W(mm) | T(mm) | W/T | |||||
| SFT-AIW | He mea whakakikorua ki te polyamide-imidewaea parahi tapawhā | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | Kua pania ki te polyester-imide me te Polyamide-imide enamelwaea parahi tapawhā | 220℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | He mea whakarewa epolyurethane ka taea te whakapiriwaea parahi tapawhā | 180℃ | 410℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | He mea whakakikorua ki te polyester-imide e taea te whakapiriwaea parahi tapawhā | 220℃ | 450℃ | X | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | He polyamide-imide enameled e hono-whaiaro anawaea parahi tapawhā | 220℃ | X | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | Polyurethane honohono-ā-ia-koekua whakakikoruatia ki te enamelwaea kopa tapawhā | 180℃ | 410℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | Polyester-imide honohono-ā-ia-anō kua whakakikoruatia ki te enamelwaea kopa tapawhā | 180℃ | 450℃ | √ | 0.15-18.00 | 0.02-3.00 | 1:30 |
| FP/-220 | He ātete ki te korona kua whakakikoruatia ki te enamelwaea parahi tapawhā | 180℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| PIW/240 | Polyimide enamelwaea parahi tapawhā | 240℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.40-3.00 | 1:20 |
| EKW | Waea parahi tapawhā rite PEEK | 260℃ | X | X | 0.30-25.00 | 0.30-3.50 | 1:30 |
Pūnaha Hiko o te Teihana Tūāpapa 5G

Rererangi

Ngā Tereina Maglev

Ngā Tāpine Hau

Waka Pūngao Hou

Ngā Hikohiko

Ka hangaia e mātou he waea parahi tapawhā rite ki te enamel, he mea hanga ki te āhua motuhake, i roto i ngā pāmahana 155°C-240°C.
-MOQ iti
-Tukunga Tere
-Kounga Tino Pai
He maha ngā pūkenga hangarau me ngā pūkenga whakahaere tino pai e kukume ana i a Ruiyuan, ā, kua hangaia e ā mātou kaiwhakaū te tīma pai rawa atu o te umanga me tā mātou tirohanga roa. E whakaute ana mātou i ngā uara o ia kaimahi, ā, e whakarato ana hoki i tētahi tūāpapa hei hanga i a Ruiyuan hei wāhi pai hei whakatipu i tētahi mahi.











