Waea Matapihi Parahi Kore-Hāora 3SEIW 0.025mm/28 OFC Litz
| Pūrongo whakamātautau: 0.025mm x 28 miro, taumata wera 155℃/180℃ | |||
| Kāore. | Ngā Āhuatanga | Ngā tono hangarau | Ngā Hua Whakamātautau |
| 1 | Mata | Pai | OK |
| 2 | Te diameter o waho o te waea kotahi (mm) | 0.026-0.029 | 0.027 |
| 3 | Diameter o roto o te waea kotahi (mm) | 0.025±0.003 | 0.024 |
| 4 | Diameter whānui (mm) | Teitei 0.183 | 0.17 |
| 5 | Teitei (mm) | 6.61 | √ |
| 6 | Ngaohiko Pakaru | Iti rawa 200V | 1000V |
| 7 | Ātete Arataki Ω/m(20℃) | Teitei rawa 1.685 | 1.300 |
| NGĀ HUA WHAKAMĀTAUTAU o OFC | ||||||||||||||||||
| TAONGA | WĀHANGA | HUA | TIKANGA | INST | /WHAKAMAHI MDL | |||||||||||||
| CADMIUM(Cd) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| ĀRAHI (Pb) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| MERKURI (Hg) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-4: 2013+AMD1: 2017 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KŌROMIUMA(Kr) | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-5: 2013/EPA3052 | ICP-OES* | 2 | |||||||||||||
| KŌROMIUMA VI(Cr(VI)) | mcg/㎠ | ND | IEC62321-7-1: 2015 | UV/VIS | 0.01 | |||||||||||||
| Ngā biphenyls polybrominated (PBBs) | ||||||||||||||||||
| Monobromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromobiphenyl Hexabromobiphenyl | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Kore-a-bromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tekabromobiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Ngā etera diphenyl polybrominated (PBDE) | ||||||||||||||||||
| Monobromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | IEC62321-6: 2015 | GC/MS | 5 | |||||||||||||
| Dibromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tribromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Tetrabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Pentabromodiphenyl ether Hexabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND | 5 5 | |||||||||||||||
| Heptabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Octabromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Kore-a-bromodiphenyl ether | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| Te etera dekabromodiphenyl | ㎎/㎏ | ND | 5 | |||||||||||||||
| NGĀ FTHALATE DIBUTYL PHTHALATE (DBP) DI(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE(DEHP) Pītarate Pēnipereni (BBP) DIISOBUTYL PHTHALATE (DIBP) | ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ ㎎/㎏ | ND ND ND ND | IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 IEC62321-8: 2017 | GC/MS GC/MS GC/MS GC/MS | 50 50 50 50 | |||||||||||||
| TUHIPOKA: mg/kg = ppm, ND = Kāore i Kitea, INST. = INSTRUMENT, MDL = Tepe Kitea Tikanga | ||||||||||||||||||
Ko te whānui o te waea Litz he tino angiangi tētahi o ōna painga nui.
Ki te whakatauritea ki ētahi atu waea tuku iho, he pai ake te matotoru o te waea Litz, ā, he ngāwari ake te whakarerekē ki ngā hiahia tika. Ahakoa i roto i ngā taputapu hiko, i ngā taputapu hauora, i ētahi atu mara tino tika rānei, ka taea e te waea Litz te whakarato hononga pono me te whai hua.
Mā te hoahoa miro tino angiangi o te waea Litz ka taurite te ngawari me te kaha. Mā tēnei ka taea e te waea litz te piko noa i ngā wāhi kuiti me te kore e whati, e pakaru rānei.
Mō ngā miihini me ngā tohunga hangarau, ko te tikanga o tēnei ka taea e rātou te arahi me te hono i ngā ara iahiko me te whakapai ake i te whai huatanga o te mahi. Ehara i te mea koinā anake, ko te ngaohiko ātete o te waea litz tētahi o ngā tino āhuatanga o tana mahi.
Nā te iti rawa o te ngaohiko ātete o te 200 volts, he tino pai mō te whakamahi i roto i ngā taiao ngaohiko teitei. Ahakoa i roto i ngā taputapu o te whare, i ngā pūnaha hiko motuka, i ētahi atu wā rānei e hiahia ana kia tū atu ki te pēhanga teitei, ka taea e te waea Liz te tuku tohu hiko pumau.
He whānui, he rerekē hoki ngā whakamahinga o te waea Litz. I roto i te ao o ngā taputapu hiko, ka taea te whakamahi i te waea Liz ki te hononga ā-roto o ngā taputapu pēnei i ngā waea pūkoro, ngā rorohiko papa, ngā kāmera me ngā taputapu oro.
I roto i te mara o ngā taputapu hauora, ka taea te whakamahi i te waea Litz i roto i ngā taputapu hauora tino tika pērā i ngā taputapu whakatere manawa, ngā whakaoho hiko io me ngā taputapu ka taea te whakauru ki roto i te tinana. Hei tāpiri,He whānuitia te whakamahinga o te waea Litz i roto i ngā mara rererangi, motuka me te ahumahi.
Pūnaha hiko teihana turanga 5G
Pūnaha hiko teihana turanga 5G

Ngā Teihana Whakamahinga EV
Ngā Teihana Whakamahinga EV

Mōta Ahumahi


I whakatūria i te tau 2002, kua 20 tau a Ruiyuan e hanga ana i ngā waea parahi enamel. Ka whakakotahi mātou i ngā tikanga hanga pai rawa atu me ngā rauemi enamel hei hanga i tētahi waea enamel kounga teitei, pai rawa atu i roto i te karaehe. Ko te waea parahi enamel te pūtake o ngā hangarau e whakamahia ana e mātou i ia rā – ngā taputapu, ngā whakaputa hiko, ngā whakawhiti hiko, ngā tāwhana, ngā koiri me te maha atu. I ēnei rā, kua eke a Ruiyuan ki te ao whānui hei tautoko i ō mātou hoa mahi i roto i te mākete.
Tā mātou Tīma
He maha ngā pūkenga hangarau me ngā pūkenga whakahaere tino pai e kukume ana i a Ruiyuan, ā, kua hangaia e ā mātou kaiwhakaū te tīma pai rawa atu o te umanga me tā mātou tirohanga roa. E whakaute ana mātou i ngā uara o ia kaimahi, ā, e whakarato ana hoki i tētahi tūāpapa hei hanga i a Ruiyuan hei wāhi pai hei whakatipu i tētahi mahi.













