0.028mm – 0.05mm Waea Konukura Angiangi Tino Angiangi Enameled Awhiowhio Waea Parahi
E rua tekau tau to matou tohungatanga ki te hanga waea parahi enameled, a he nui nga whakatutukitanga i roto i te mara waea pai.Ka timata te awhe rahi mai i te 0.011mm e tohu ana i te hangarau tino matatau me nga rawa tino pai.
Ko te tohatoha matawhenua o o taatau kaihoko kei te ao katoa, i Uropi te nuinga.Ko ta maatau waea parahi enameled e whakamahia nuitia ana i roto i nga waahi rereke, penei i nga taputapu rongoa, nga kaitirotiro, nga huringa teitei me te iti o te waa, nga relay, nga miihini miihini, nga miihini whakakoi.
I konei ka kawea mai e matou te awhe rahi e whakamahia ana i te nuinga o nga tono.0.028-0.050mm
I roto ia ratou
Ko te G1 0.028mm me te G1 0.03mm he hau nui mo nga huringa ngaohiko teitei tuarua.
Ko te G2 0.045mm, 0.048mm me te G2 0.05mm te nuinga o te tono ki nga piu whakakoi.
Ko te G1 0.035mm me te G1 0.04mm te nuinga o te tono ki nga rei
Ko nga whakaritenga o te waea parahi enameled mo nga tono rereke rereke ahakoa mo te waea parahi enameled kotahi.Hei tauira, he mea tino nui te aukati i te ngaohiko ki nga waea aukume mo nga miihini whakakoi me nga huringa ngaohiko teitei.Me kaha te whakahaere i te matotoru o te tohu ki te whakarite kia tutuki nga whakaritenga ngaohiko.Hei whakarite i te rite o te diameter o waho, ka whakamahia e matou te tikanga mo te maha o nga wa o te whakamaarama angiangi.
Mo nga rei, ka whakamahia te waea parahi enamera angiangi na te mea he mea nui ki a raatau te pumau o te aukati.Ko tenei me aro nui tatou ki te kowhiri i nga rauemi mata me te mahi tuhi waea.
Ko a maatau mea whakamatautau o te waea parahi enameled e whai ake nei:
ahua me OD
Te whakaroa
Ngaohiko pakaru
Ātete
Te whakamatautau Pinhole (ka taea e tatou te whakatutuki 0)
Dia. (mm) | Te manawanui (mm) | Waea parahi enameled (Tanuitanga mm) | Ātete i te 20 ℃ Aue/m | ||||||||
Kōeke 1 | Kōeke 2 | Kōeke 3 | |||||||||
0.028 | ±0.01 | 0.031-0.034 | 0.035-0.038 | 0.039-0.042 | 24.99-30.54 | ||||||
0.030 | ±0.01 | 0.033-0.037 | 0.038-0.041 | 0.042-0.044 | 24.18-26.60 | ||||||
0.035 | ±0.01 | 0.039-0.043 | 0.044-0.048 | 0.049-0.052 | 17.25-18.99 | ||||||
0.040 | ±0.01 | 0.044-0.049 | 0.050-0.054 | 0.055-0.058 | 13.60-14.83 | ||||||
0.045 | ±0.01 | 0.050-0.055 | 0.056-0.061 | 0.062-0.066 | 10.75-11.72 | ||||||
0.048 | ±0.01 | 0.053-0.059 | 0.060-0.064 | 0.065-0.069 | 9.447-10.30 | ||||||
0.050 | ±0.02 | 0.055-0.060 | 0.061-0.066 | 0.067-0.072 | 8.706-9.489 | ||||||
Ngaohiko pakaru Min.(V) | Whakawhitiwhiti Min. | Dia. (mm) | Te manawanui (mm) | ||||||||
G1 | G2 | G3 | |||||||||
170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 | ||||||
180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 | ||||||
220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 | ||||||
250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 | ||||||
275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 | ||||||
290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 | ||||||
300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 |
Ngaohiko pakaru Min.(V) | Whakawhitiwhiti Min. | Dia. (mm) | Te manawanui (mm) | ||
G1 | G2 | G3 | |||
170 | 325 | 530 | 7% | 0.028 | ±0.01 |
180 | 350 | 560 | 8% | 0.030 | ±0.01 |
220 | 440 | 635 | 10% | 0.035 | ±0.01 |
250 | 475 | 710 | 10% | 0.040 | ±0.01 |
275 | 550 | 710 | 12% | 0.045 | ±0.01 |
290 | 580 | 780 | 14% | 0.048 | ±0.01 |
300 | 600 | 830 | 14% | 0.050 | ±0.02 |
Kaihurihuri
Motini
Pokao tahu
Roopu reo
Hiko
Rerei
Te tuhi
Te peita
Te whakaene
Te tunu tunu
Te whakamatao
Ko te Kaihoko, Ko te Whakahoutanga ka nui ake te uara
Ko RUIYUAN he kaiwhakarato otinga, e hiahia ana kia kaha ake taatau ki nga waea waea, nga mea whakamaarama me o tono.
He taonga tuku iho a Ruiyuan mo nga mahi auaha, me nga ahunga whakamua i roto i te waea parahi iraera, kua tipu to taatau kamupene na roto i te pumau tonu ki te pono, ki te mahi me te aro ki o taatau kaihoko.
Kei te tumanako matou ki te tipu haere tonu i runga i te kounga, te auaha me te ratonga.
7-10 ra Wa toharite tuku.
90% nga kaihoko Pakeha me Amerika Te Tai Tokerau.PTR, ELSIT, STS etc.
95% utu Hokonga
99.3% Te utu utu.Kaiwhakarato Class A i manatokohia e te kaihoko Tiamana.