Waea Parahi Tino Pai 0.011mm -0.025mm 2UEW155
He mea nui te whiriwhiri i te waea parahi hei rauemi mata, me te tukanga tātuhi i roto i te tātuhi waea pai. I te mea kua tātuhihia te waea parahi 0.80mm ki te 0.011mm, me whai i ētahi tukanga pēnei i te tātuhi waenga me te whakamahana, te tātuhi iti me te whakamahana, te tātuhi pai me te tātuhi moroiti me te whakamahana. Hei whakarite i te ngawari o te waea, me whakamahana te waea parahi i ia wā ina pēhia tōna wāhanga whakawhiti ki te 90%. Me noho kanapa tonu te waea parahi i muri i te tātuhi, me karo i te waikura, te whakarerekētanga me ngā paru enamel. Haunga tēnā, me takai pai te waea parahi ki runga i te pōkai tango. I angitu mātou ki te tātuhi i te waea pai enamel 0.011mm, ā, kua tino whakatakoto mātou i tā mātou whāinga mō te 0.010mm.
Mō te peita. Tuatahi, ka horoia te waea parahi angiangi kua kumea mai i ētahi poke o te waea parahi mā te huruhuru hipi hei whakarite i te kounga o te waea enamel i te wā e peita ana. Ka makahia te waea enamel kua horoia ki roto i te tāke enamel. Ka haere te waea mā te mīhini hurihuri peita hei pupuri i a ia kia mau ki roto i te mīhini. I te hurihuri o te mīhini hurihuri me te waea parahi enamel, kāore te waea e nekeneke ake, e heke iho rānei, kia ōrite ai te peita, ā, kia kore ai e iti te peita. Nō reira, ka whakamanahia te kounga pai o te peita.
-Ka taea te whakapiri
-Ngā rauemi mata ngohengohe mō te takai tere-rahi
-He āhuatanga ārai pai, ā, he rite tonu te matotoru o te enamel
-He maha ngā tae hei whiriwhiri: tae māori, whero, māwhero, kakariki, kikorangi, mangu, me ētahi atu.
| Diametera Ingoa | Waea Parahi Kua Whakakikoruatia (te whānui whānui) | Ātete i te 20 °C
| ||||||
| Tau 1 | Tau 2 | Tau 3 | ||||||
| [mm] | meneti [mm] | mōrahi [mm] | meneti [mm] | mōrahi [mm] | meneti [mm] | mōrahi [mm] | meneti [Ōm/m] | mōrahi [Ōm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Diametera Ingoa
| Te whakaroa kaute ki te IEC | Ngaohiko Pakaru kaute ki te IEC | Te Āninitanga Hurihuri | ||
| Tau 1 | Tau 2 | Tau 3 | |||
| meneti [%] | mōrahi [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Whakawhitiwhiti

Mōta

Koiri mura

Kōrere Reo

Ngā Hiko

Relay


He aro nui ki te kiritaki, he nui ake te uara o te auahatanga
He kaiwhakarato otinga a RUIYUAN, e hiahia ana kia nui ake tō mātou ngaio ki ngā waea, ki ngā rauemi whakamahana me ō tono.
He taonga tuku iho a Ruiyuan mō te auahatanga, me ngā whanaketanga o te waea parahi enamel, kua tipu tā mātou kamupene mā te whakapau kaha ki te pono, te ratonga me te aro ki ā mātou kiritaki.
Kei te tumanako mātou ki te tipu tonu i runga i te kounga, te auahatanga me te ratonga.




7-10 ngā rā Te wā tuku toharite.
90% o ngā kiritaki o Ūropi me Amerika Te Raki. Pērā i a PTR, ELSIT, STS me ētahi atu.
95% te reiti hoko anō
99.3% te reiti makona. Kua manatokohia te kaiwhakarato Akomanga A e te kiritaki Tiamana.











